Oferim tuburi de oțel transparente de calitate pentru butelii de gaz de oțel fără presiune de înaltă calitate,
• Fiecare produs din tuburi de oțel transparente ca o singură parte, fără nici o aplicație de sudură conform. la standardele internaționale.
• Cilindrul de gaz fabricat din tuburile noastre poate fi testat hidrostatic la 100-175-250-300-320 sau 345 bari, împotriva izbucnirii sau scurgerii.
• testat împotriva fracturilor sub ultrasunete.
• testat pneumatic împotriva scurgerilor după montarea supapei.

Producătorii de cilindri cu gaz pot prelucra vopsirea pe tuburile noastre conform standardului de vopsire valabil în momentul producției. Cerințele clienților sunt satisfăcute pe deplin cu precizia dimensiunii, testele și documentația. la standardele internaționale valabile. Avem dreptul de a modifica sau arunca complet orice specificații, capacități și accesorii.

Tuburile noastre cu cilindri de gaz sunt utilizate în principal pentru specificațiile de sub cilindri:

PRESIUNE DE TEST HIDROSTATICĂ (BAR) DIAMETRU EXTERIOR
(Ø ±% 1mm)
VOLUM
L.

(+% 5)
Grosimi minime de perete
(+% 20)
HEIGHT

~ (mm)
Greutatea goală
~ (Kg)
TIP DE GAZ APLICABIL
100 203 40 4 1520 52 AMONIAC
DIOXID DE SULF
175 82.5 1 2.9 345 2.2 PROPAN
250 60.3 0.22 2.7 160 0.8 Argon

AZOT

OXIGEN

HELIU

DIOXID DE CARBON

OXID DE NITROUS (GAZ NARCOSIS)

HIDROGEN

AIR

METANE (GAZE NATURALE)

etan

ETILENĂ

CLOR

0.47 250 1.1
0.67 345 1.5
101.6 2 3.15 360 3.6
2.67 440 4.12
3 503 4.8
108 2 3.18 340 3.5
2,67 420 4.3
3 505 4.75
4 580 5.9
137.6

139.7

4 Ø137.6: 3,45

Ø139.7: 3.75 ~ 4

390 6.5
5.34 495 8.6
6.67 575 9
8 675 11
10 840 15
10.7 895 16
13.4 1100 21.5
300 137.6

139.7

4 3.45 390 6.5
5.34 495 8.6
6.67 575 9
8 675 11
10 840 15
10.7 895 16
13.4 1100 21.5
310 101.6 2 3.18 360 3.6
2.67 440 4.12
3 503 4.8
108 2 3.2 340 3.5
2.67 420 4.3
3 505 4.75
4 580 5.9
137.6

139.7

4 4 390 6.5
5,34 495 8.6
6.67 575 9
8 675 11
10 840 15
10.7 895 16
13.4 1100 21.5
203 13.4 5.33 595 22
20 830 29
26.7 1075 35
40 1520 51
232 50 5,8 1490 62
267 66.7 6,64 1480 80
320 60,3 0.22 3,42 160 0.8
0.47 250 1,1
0.67 345 1.5
82,5 0.84 2,93 245 1.52
1 280 1.7
1.34 360 2.4
101,6 2 3,2 360 3.6
2.67 440 4.12
3 503 4.8
108 2 3,2 340 3.5
2.67 420 4.3
3 505 4.75
4 580 5.9
114,3 2 3,2 320 3.6
2.67 375 4,4
3 400 4.8
137,6

139,7

4 Ø137,6: 3,45

Ø139,7: 3,75 - 4

390 6.5
5.34 495 8.6
6.67 575 9
8 675 11
10 840 15
10.7 895 16
13.4 1100 21.5
345 203 13.4 5,5 595 22
20 830 29
26.7 1075 35
40 1520 51
232 50 6,4 1490 62

Între timp realizăm, de asemenea, capace de cilindri, coliere pentru a satisface cererea diferiților clienți.