Conductor de cupru din aliaj de cupru
Tubing Dimensiune:
Diametru exterior 3 ~ 260mm
Grosimea peretelui 0.15 ~ 10mm
Lungime: 0.5 ~ 25 metri
Aplicații: Condensator pentru centrală electrică, Răcitor de uzină de rafinărie, Evaporator de desalinizare a apei de mare, Petrochimie, Construcții și reparații de nave, Inginerie offshore, Schimbător de căldură cu tuburi și tuburi, Răcitoare cu hidrogen, Răcitor de aer marin, Pompa puțului de petrol
Material | GB / T8890 | ASTM B111 | EN12451 | DIN1785 | BS2781-3 |
Nichel de cupru | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
BFe30-1-1 | C71500 | CuNi30Mn1Fe | CuNi30Mn1Fe | CN107 | |
Aluminiu din alamă | HAl77-2 | C68700 | CuZn20Al2As | CuZn20Al2 | CZ110 |
Admiralty Brass | HSn70-1 | C44300 | CuZn28Sn1As | CuZn28Sn1 | CZ111 |
fire | Rezistență la tracțiune | Rezistența la randament | elongație | Duritate | Marimea unui bob |
MPa | MPa | % | HV | (Mm) | |
Soft Temper | ≥ 290 | ≥ 90 | ≥ 30 | 75 ~ 105 | 0.01 ~ 0.05 |
1/2 Hard temper | ≥ 310 | ≥ 220 | ≥ 12 | 105 ~ 150 | |
Hard Temper | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥ 8 | ≥ 150 |
U Tube conform ASME SEC II B SB-395



Tub de alamă
Aplicații: Articole sanitare, ornamente arhitecturale, răcitoare de ulei pentru autocar, conducte de apă
OD: 1 ~ 80mm
WT: 0.1 ~ 8mm
Lungime: Max.12meter
Material | GB / T1527 | ASTM B135 | EN12449 | JIS H3300 |
Tub de alamă | H96 | C21000 | CuZn5 | |
H90 | C22000 | CuZn10 | C2200 | |
H85 | C23000 | CuZn15 | C2300 | |
H80 | C24000 | CuZn20 | ||
H70 | C26000 | CuZn30 | C2600 | |
H68 | C26800 | CuZn33 | ||
H65 | C27000 | CuZn36 | C2700 | |
H63 | C27200 | CuZn37 | ||
H62 | C28000 | CuZn40 | C2800 |
fire | Rezistență la tracțiune | Rezistența la randament | elongație | Duritate | |
MPa | MPa | % | HV | HB | |
Soft Temper | ≥ 300 | ≥ 220 | ≥ 45 | 60 ~ 90 | 55 ~ 85 |
1/2 Hard temper | ≥ 370 | ≥ 200 | ≥ 25 | 85 ~ 120 | 80 ~ 115 |
Hard Temper | ≥ 440 | ≥ 320 | ≥ 10 | ≥ 115 | ≥ 110 |


CuNi90 / 10 LWC și tub de bobină pentru clătite
Aplicații: schimbătoare de căldură industriale, bobină de condens, bobină de abur, HVAC, tub de frână de mașină
Material | GB / T8890 | ASTM B446 | EN12449 | DIN EN12449 | BS2781-3 |
Cupru nichel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
fire | Rezistență la tracțiune | Rezistența la randament | elongație | Duritate | Marimea unui bob |
MPa | MPa | % | HV | (Mm) | |
Soft Temper | ≥ 290 | ≥ 90 | ≥ 30 | 75 ~ 105 | 0.01 ~ 0.05 |
1/2 Hard temper | ≥ 310 | ≥ 220 | ≥ 12 | 105 ~ 150 | |
Hard Temper | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥ 8 | ≥ 150 |
Stil bobină | Diametrul exterior | Grosimea peretelui | bobina OD | Coil ID | Înălțimea bobinei | Lungime |
LWC | 4.76 ~ 19.05 | 0.35 ~ 1.2 | Max.950 | 600 | 300 | OEM |
Pancake Coil | 4 ~ 12 | 0.5 ~ `1 | Min.380 | Max.30 |
Cereți-ne preț și soluții astăzi!
Întrebarea dvs. va fi răspunsă în decurs de 24 ore și ne respectăm intimitatea.